
Découvrez les projets résidentiels en développement qui contribuent à la croissance harmonieuse et responsable de notre milieu de vie. Cette page vous offre un aperçu détaillé des initiatives qui façonnent nos quartiers de demain.
Domaine Pine Hill – Phase 4
Promoteur : Investiir | 514 548-2027 | [email protected]
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | 185 |
| Typologie de bâtiment | Résidences de tourisme |
| Espaces verts | Plus de 90 % du terrain est conservé à l’état naturel |
| Échéancier | Construction des rues privées terminée, construction des bâtiments en cours |
Quartier Woodbine
Promoteur : Gestion Or Concept | 450 512-7004 | [email protected]
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | 409 |
| Typologie de bâtiment | Habitations multifamiliales de 6 logements et unifamiliales jumelées avec logement additionnels |
| Espaces verts | 36 233,6 m2, soit plus de 18% de la superficie totale cédée à la Ville |
| Échéancier | Construction des rues publiques terminée, construction des bâtiments en cours |
Prolongement de la rue des Bouleaux
Promoteur : 9430-8434 Québec Inc.
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | 279 |
| Typologie de bâtiment | Habitations bifamiliales jumelées et multifamiliales isolées |
| Espaces verts | 3 305 m2 divisé en deux terrains à travers le développement |
| Échéancier | Construction des rues publiques acceptée de manière provisoire, construction des bâtiments devrait débuter vers la fin du mois de novembre 2025 |
Prolongement de la rue d’Anjou
Promoteur : 9447-4053 Québec Inc.
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | 57 |
| Typologie de bâtiment | Habitations trifamiliales |
| Espaces verts | Environ 70 % du terrain |
| Échéancier | Études en cours, projet à venir |
Domaine Oria
Promoteur : Gestion Or Concept | 450 512-7004 | [email protected]
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | À déterminer |
| Typologie de bâtiment | Mixité des typologies proposées |
| Espaces verts | 15 187,5 m2 en parc cédé à la Ville et 24 000 m2 conservés à l’état naturel |
| Échéancier | Études en cours, projet à venir |
Quartier Marina
Promoteur : 9485-9840 Québec Inc. | 450 274-0241 | [email protected]
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | 34 |
| Typologie de bâtiment | Habitations unifamiliales avec possibilité de logement additionnel |
| Espaces verts | Plus de 54 000 m2 d’espaces naturels cédés à la Ville, soit plus de 58 % de la superficie totale du terrain, dont l’entièreté du bord de l’eau de la rivière des Outaouais |
| Échéancier | Rues publiques et ruelles privées construites, construction des bâtiments en cours |
Berges du Canton
Promoteur : Les Berges du Canton Inc. | 514 290-2025 | [email protected]
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | 132 |
| Typologie de bâtiment | Habitations multifamiliales de 18 et 24 logements |
| Espaces verts | Près de 300 mètres d’accès à la rivière de l’Ouest pour les résidents du projet |
| Échéancier | Rues privés construites, construction des bâtiments en cours |
Projet intégré rue Mountain
Promoteur : Pinblanc Capital Inc. | 450 495-1019 | [email protected]
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | 39 |
| Typologie de bâtiment | Habitations trifamiliales jumelées |
| Espaces verts | Seulement 12 % du terrain est exploité et le reste sera cédé à la Ville |
| Échéancier | Adoption de la résolution de PIIA en 2023, projet à venir |
Quartier Massie – Phase 4
Promoteur : 9189-8429 Québec Inc. | 514 225-1850 | [email protected]
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | 28 |
| Typologie de bâtiment | Habitations unifamiliales contiguës |
| Espaces verts | À déterminer |
| Échéancier | Adoption de la résolution de PPCMOI en 2023, construction de la rue publique à venir |
Projet intégré lot 4 234 365
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | 12 |
| Typologie de bâtiment | Habitations unifamiliales isolées |
| Espaces verts | 11 752 m2 conservé à l’état naturel |
| Échéancier | Adoption de la résolution de PIIA en 2024, construction de la rue privée à venir |
Développement du 70 route du Canton
Promoteur : 2327-3899 Québec Inc.
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | À venir |
| Typologie de bâtiment | Mixité des usages commerciaux et résidentiels de moyenne densité |
| Espaces verts | À déterminer |
| Échéancier | Études en cours |
Projets intégrés – Rue de Munchen
Promoteur : Investiir | 514 548-2027 | [email protected]
| Détails du projet | |
|---|---|
| Nombre de portes | 44 |
| Typologie de bâtiment | Résidences de tourisme avec pavillons d’accueil |
| Espaces verts | 86 % des terrains est conservé à l’état naturel |
| Échéancier | Projet conforme, aménagement des allées d’accès à venir |
